Samsung Galaxy S26 FE – 6.7”
Teléfonos Celulares, Teléfono Celular Samsung, Todo en Tecnología Samsung, Zona Business, Zona Samsung
Valorado con 0 de 5
En stock
619,00$ - 889,00$Rango de precios: desde 619,00$ hasta 889,00$
Blueberry
Graphite
Pistachio
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy S26 FE |
| Serie | SM-S741B |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Blueberry, Graphite, Pistachio |
| Memoria RAM | 8GB |
| Capacidad de almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB |
| Procesador | Samsung Exynos 2500 |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Pantalla | 6.7″ |
| Tipo de pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 |
| Cámara trasera | 50 MP |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Batería | 4900 mAh |
| Redes | 5G |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
| Dimensiones | 161.3 mm x 76.6 mm x 7.4 mm |
| Peso | 193 g |
Samsung Galaxy Z Flip 8
Valorado con 0 de 5
En stock
1.069,00$ - 1.249,00$Rango de precios: desde 1.069,00$ hasta 1.249,00$
Cream
Graphite
Pink
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Z Flip 8 |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Cream, Graphite, Pink |
| Memoria RAM | 12GB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 512GB |
| Procesador | Exynos 2600 |
| Sistema operativo | Android |
| Pantalla | 6.9” |
| Tamaño Pantalla secundaria | 4.1” |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de Pantalla principal | 2520 x 1080 píxeles, FHD+ |
| Resolución de Pantalla secundaria | 1048 x 948 píxeles |
| Cámara frontal | 10.0 MP |
| Cámara trasera Resolución Múltiple | 50.0 MP + 12.0 MP |
| Conectividad | WI-FI, Bluetooth 5.4 |
| Redes | 5G |
| Tarjeta SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Batería | 4300 mAh |
| Dimensiones | 166.9 x 75.4 x 6.1 mm |
| Dimensiones cuando está plegado | 85.7 x 75.4 x 13.1 mm |
| Peso | 180 g |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Samsung Galaxy Z Fold 8
Valorado con 0 de 5
En stock
1.589,00$ - 1.739,00$Rango de precios: desde 1.589,00$ hasta 1.739,00$
Cream
Graphite
Lavender
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Z Fold 8 |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Cream, Graphite, Lavender |
| Memoria RAM | 12GB, 16GB |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB, 256GB, 512GB |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operativo | Android |
| Pantalla | 7.6” |
| Pantalla secundaria | 5.5” |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de pantalla principal | 1848 x 2448 píxeles, QXGA+ |
| Resolución de pantalla secundaria | 1972 x 1248 píxeles WUXGA+ |
| Cámara frontal | 10.0 MP |
| Cámara trasera Resolución Múltiple | 50.0 MP + 50.0 MP |
| Tarjeta SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Batería | 4800 mAh |
| Dimensiones | 123.9 x 161.4 x 4.5 mm |
| Dimensiones cuando está plegado | 123.9 x 81.9 x 9.7 mm |
| Peso | 201 gramos |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Valorado con 0 de 5
En stock
1.849,00$ - 2.069,00$Rango de precios: desde 1.849,00$ hasta 2.069,00$
Cream
Graphite
Violet Shadow
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Z Fold 8 Ultra |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Cream, Graphite, Violet Shadow |
| Memoria RAM | 12GB, 16GB |
| Capacidad de almacenamiento | 1TB, 256GB, 512GB |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Sistema operativo | Android |
| Pantalla | 8” |
| Tamaño de pantalla secundaria | 6.5” |
| Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución de pantalla principal | 2504 x 2256 píxeles, QXGA+ |
| Resolución de Pantalla secundaria | 2520 x 1080 píxeles (FHD+) |
| Cámara frontal | 10.0 MP |
| Cámara trasera | Resolución Múltiple: 200.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
| Conectividad | WI-FI, Bluetooth 6.0 |
| Redes | 5G |
| Tarjeta SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Batería | 5000 mAh |
| Dimensiones | 158.4 x 143.2 x 4.1 mm |
| Dimensiones cuando está plegado | 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Peso | 215 |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Luminosidad, Sensor de Proximidad |
¿Qué es el Club SoyTechno?
Recorrido por las Secciones Principales
¿Cómo ganar TechnoBits en el Club SoyTechno?
¿Cómo puedo usar mis TechnoBits del Club SoyTechno?
¿Qué veo en la pantalla "Mis TechnoBits"?
Tarjeta SoyTechno - BNC: Conoce el verdadero poder del crédito
Preguntas frecuentes y ayuda rápida